歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
奇晏工業已累計媒合345筆詢價單
- 黃頁詢價平台累計 376,520單,已媒合 3,506,280單。奇晏工業 匹配字組:
- 金屬工具製造代理
(145) - 金屬表面處理
(29) - 運輸工具零件製造代理
(5) - 五金零件
(69) - 五金
(65) - 加工
(58) - 五金加工
(54) - 零件
(49) - 五金製品
(43) - 金屬加工
(41) - 金屬
(40) - CNC加工
(39) - 機械零件
(37) - 精密機械加工
(35) - 金屬零件製造
(35) - 建材五金螺絲
(34) - 數控加工
(34) - 機械
(34) - 五金製品代工
(32) - 不鏽鋼
(29) - 不銹鋼
(28) - 客製化
(27) - 設計
(25) - 五金工具
(24) - 零件加工
(24) - 汽車零件
(24) - 零組件
(23) - 焊接
(22) - 五金配件
(22) - 模具
(21) - 電子設備批發
(21) - 精密
(19) - 建築配件
(19) - 建築五金材料
(19) - 建材五金
(19) - 建築材料
(18) - 門窗五金
(17) - 電子器材
(16) - 機械設備
(15) - 工業五金
(15) - 表面處理
(14) - 五金百貨
(14) - 螺絲
(14)
歡迎向奇晏工業詢價
詢價回覆率100%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 黑皮四角鐵 尺寸 4.5*25*88 | 瀧***社 | d91*****@gmail.com 04-2******* |
| 2026/02/26 | 純銀或合金類飾品加工製造 | 是********** | pl**********@gmail.com 0922****** |
| 2026/02/23 | 鋁片購買詢價費用 | 劉*姐 | gr***7*****@gmail.com 0936****** |
| 2026/02/06 | 要詢問手鋸片生產 | 翔**國***** | al***t*****@fortresstools.com.vn 0920****** |
| 2026/02/04 | 給貴司圖估價再製作 | 科***股***** | ot*o*****@msa.hinet.net 8863****** |
| 2026/01/21 | 電機設備 φ4.5X21L-M3 以下協助 | 紘***股***** | ch*o@avema.com.tw 02-2******** |
| 2026/01/21 | 有90彎管1D 以下協助 | 蕭*億 | lo**1*****@gmail.com 0979****** |
| 2026/01/12 | FPGA 解焊及功能驗證 | 莊*錡 | r0***1*****@gmail.com 0952****** |
| 2025/12/31 | 螺絲表面防鏽要好一點 以下協助報價 | 亞*士********** | b3@twairboss.com 0424****** |
| 2025/12/24 | 我想跟貴司瞭解採購金屬罐 | 東********** | dfy*****@gmail.com 0988****** |
| 2025/12/09 | 關於機台總重79噸的加工能力諮詢 | 精***股***** | cd*****@gmail.com 0988****** |
| 2025/12/01 | AM-23A1-3521-E2-NP | 台***** | u2*****@taipower.com.tw 0958****** |
| 2025/11/19 | pogo pin 镀金材料 | V**t******************** | ali*****@valteinternational.com 6017******* |
| 2025/11/18 | 產品詢價費用報價 | 品***** | ye*****@yahoo.com.tw 0635***** |
| 2025/11/17 | 氣動扭力扳手 有嗎 | 生* | ge***e@oly.com.tw 0963****** |
聯絡人:林逸蘭
服務時間:08:00AM - 20:30PM、全年無休/每週日公休/每年農曆除夕至初四)
服務類別:金屬表面處理、金屬表面處理、運輸工具零件製造代理、金屬工具製造代理
地址:台中市太平區永豐路400巷2號
